产品参数
| 项目 | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| 像素间距 | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm |
| 像素密度 | 640000 | 425000 | 288906 | 250000 | 160000 |
| 模组尺寸(mm) | 320*160 | ||||
| LED封装 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| 模组分辨率 | 256×128 | 208×104 | 172×86 | 160×80 | 128×64 |
| 每箱体模组排列 | 2×3 | ||||
| 箱体尺寸(mm) | 640×480×70 | ||||
| 箱体重量(含模组) | 7kg | ||||
| 箱体分辨率(像素) | 512×384 | 416×312 | 344×258 | 320×240 | 256×192 |
| 维护方式 | 全前维护 | ||||
| 系统备份 | 支持 | ||||
| 白平衡亮度 | 800nits | ||||
| 逐点校正 | 支持 | ||||
| 色温 | 6500K (可调) | ||||
| 刷新率 | 3840Hz | ||||
| 视角 | 160°(V/H) | ||||
| 亮度均匀性 | ≥99% | ||||
| 灰度等级 | 14-16bits | ||||
| 对比度 | ≥5000:1 | ||||
| 扫描方式 | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
| 工作电压(输入) | 110-240V,50/60Hz | ||||
| 最大/平均功耗 | 500W/m²/165-260W/m² | ||||
| 存储温湿度(RH) | -30~+60℃&10%-95%RH (无凝露) | ||||
| 工作温湿度(RH) | -20~+50℃&10%-95%RH (无凝露) | ||||
| 防护等级 | IP31 | ||||
| 屏体温升 | ≤5°C | ||||
| 安装方式 | 壁挂/嵌入/落地/吊装/堆叠安装 | ||||
| 信号输出 | HDMI/VGA/DVI/DP | ||||
| 认证 | RoHS/FCC/CE | ||||
室内 LED 显示屏优势
首先,我们是一家专注于LED显示屏的制造商,拥有超过15年的经验。经过多年的发展和持续的技术进步,我们的LED显示屏已畅销全球。其次,我们的室内固定LED显示屏包括SE系列、SF系列、SH系列和SD系列。其中,SD系列凭借其厚实高散热的压铸铝箱体、高品质驱动IC、14-16位高灰度、≥5000:1高对比度以及出色的显示效果,赢得了客户的认可。
室内固定安装通常应用于多种场景,如商场、电影院、企业大厅、控制中心、体育场馆等。因此,我们对室内LED屏幕进行了以下调整,包括清晰的显示效果、安装方式、箱体尺寸、像素间距等。




