パラメータ
| 項目 | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| ピクセルピッチ | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm |
| ピクセル密度 | 640000 | 425000 | 288906 | 250000 | 160000 |
| モジュールサイズ(mm) | 320*160 | ||||
| LEDパッケージ | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| モジュール解像度 | 256×128 | 208×104 | 172×86 | 160×80 | 128×64 |
| キャビネットあたりのモジュール配置 | 2×3 | ||||
| キャビネット寸法(mm) | 640×480×70 | ||||
| キャビネット重量(モジュール含む) | 7kg | ||||
| キャビネット解像度(ピクセル) | 512×384 | 416×312 | 344×258 | 320×240 | 256×192 |
| メンテナンス | 全面フロントサービス | ||||
| システムバックアップ | 対応 | ||||
| ホワイトバランス輝度 | 800nits | ||||
| ピクセルレベルキャリブレーション | 対応 | ||||
| 色温度 | 6500K(調整可能) | ||||
| リフレッシュレート | 3840Hz | ||||
| 視野角 | 160°(V/H) | ||||
| 輝度均一性 | ≥99% | ||||
| グレースケールレベル | 14-16bits | ||||
| コントラスト比 | ≥5000:1 | ||||
| スキャンモード | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
| 動作電圧(入力) | 110-240V,50/60Hz | ||||
| 最大/平均消費電力 | 500W/m²/165-260W/m² | ||||
| 保管温度・湿度(RH) | -30~+60℃・10%-95%RH(結露なきこと) | ||||
| 動作温度・湿度(RH) | -20~+50℃・10%-95%RH(結露なきこと) | ||||
| IP等級 | IP31 | ||||
| 画面温度上昇 | ≤5°C | ||||
| 設置方法 | 壁掛け/埋め込み/台座/吊り下げ/積み重ね設置 | ||||
| 信号出力 | HDMI/VGA/DVI/DP | ||||
| 認証 | RoHS/FCC/CE | ||||
屋内用LEDスクリーンの利点
まず、当社は15年以上の経験を持つLEDディスプレイスクリーン専門メーカーです。長年の開発と継続的な技術進歩により、当社のLEDディスプレイスクリーンは世界中で人気を博しています。次に、当社の屋内固定LEDディスプレイスクリーンには、SEシリーズ、SFシリーズ、SHシリーズ、SDシリーズがあります。さらに、SDシリーズは、厚く放熱性の高いダイカストアルミニウム筐体、高品質ドライバIC、14~16ビットの高階調、5000:1以上の高コントラスト比、高品質な表示効果により、お客様から高い評価を得ています。
屋内固定設置は、ショッピングモール、映画館、企業ホール、管制センター、スポーツスタジアムなど、さまざまなシーンで一般的に使用されています。そのため、当社は屋内LEDスクリーンに対して、鮮明な表示効果、設置方法、キャビネットサイズ、ピクセルピッチなどを含む以下の調整を行いました。




